Auf dieser Seite werden gemeldete deutsche Rekorde (aus vertrauenswürdigen Quellen) berichtet! Neue Meldungen bitte an info@overallfrisbee.de (Jan Müller) mit Name, Leistung und zugehörigem Verein bzw. Ort.
Informationen zur korrekten Durchführung der Events finden sich in der Spielanleitung.
Accuracy
Von 7 Positionen je 4 Würfe auf ein Ziel.
Aufnahme ab 11 Treffern.

Rang | Name | Treffer | Datum |
---|---|---|---|
#1 | Jens Spiegelberg | 12 | 13.05.18 |
#2 | Greg Marter | 11 | 13.05.18 |
#2 | Thomas Siepmann | 11 | 13.05.18 |
#2 | Bernd Pröschold | 11 | 13.05.18 |
Distance
Maximale Wurfdistanz aus 4-5 Versuchen.
Aufnahme ab 100 Metern.

Rang | Name | Distanz | Datum |
---|---|---|---|
#1 | Marc Pestotnik | 123 | 13.05.18 |
#2 | Samuel Müller | 114 | 25.05.19 |
#3 | Greg Marter | 111 | 13.05.18 |
#4 | Jörg Benner | 108 | 13.05.18 |
#4 | Bernd Pröschold | 108 | 13.05.18 |
#5 | Jens Spiegelberg | 105 | 13.05.18 |
#6 | Thomas Siepmann | 104,4 | 13.05.18 |
SCF Maximum Time Aloft
Einhändig werfen und fangen, dazwischen möglichst viel Zeit.
Aufnahme ab 7 Sekunden.

Rang | Name | Zeit | Datum |
---|---|---|---|
#1 | Samuel Müller | 9,72s | 25.05.19 |
#2 | Marc Pestotnik | 9,25s | 13.05.18 |
#3 | Greg Marter | 7,62s | 13.05.18 |
SCF Throw Run Catch
Einhändig werfen und fangen, dazwischen möglichst weit laufen.
Noch keine Daten, Aufnahmegrenze wird noch festgelegt.

Rang | Name | Distanz | Datum |
---|---|---|---|